Rekonstruktion hydrographischer Verhältnisse im Californienstrom und im europäischen Mittelmeer zur Bildungszeit organisch kohlenstoffreicher Sedimente.
Tools
Doose, Heidi
(1999)
Rekonstruktion hydrographischer Verhältnisse im Californienstrom und im europäischen Mittelmeer zur Bildungszeit organisch kohlenstoffreicher Sedimente.
(PhD/ Doctoral thesis), Christian-Albrechts-Universität, Kiel, 136 pp.
. GEOMAR-Report, 078
.
DOI 10.3289/GEOMAR_REP_78_1999.
|
Text
GEOMAR-Report 78.pdf - Reprinted Version Available under License Creative Commons: Attribution 3.0. Download (5Mb) | Preview |
Document Type: | Thesis (PhD/ Doctoral thesis) |
---|---|
Thesis Advisor: | Zahn, Rainer and Suess, Erwin |
Additional Information: | Jahr der Promotion: 1998 - Die Printausgabe ist in der GEOMAR-Bibliothek vorhanden |
Keywords: | California Current, Mediterranean Sea, hydrography, alkenone sea surface temperature, surface sediments |
Research affiliation: | OceanRep > GEOMAR > FB2 Marine Biogeochemistry > FB2-MG Marine Geosystems OceanRep > GEOMAR > FB1 Ocean Circulation and Climate Dynamics > FB1-P-OZ Paleo-Oceanography |
Open Access Journal?: | Yes |
DOI etc.: | 10.3289/GEOMAR_REP_78_1999 |
ISSN: | 0936-5788 |
Date Deposited: | 25 Nov 2015 08:08 |
Last Modified: | 25 Nov 2015 09:29 |
URI: | http://oceanrep.geomar.de/id/eprint/30343 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
Document Downloads
More statistics for this item...
Copyright 2013 | GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel | All rights reserved
Questions, comments and suggestions regarding the GEOMAR repository are welcomed
at bibliotheksleitung@geomar.de !