OceanRep
Zum Einfluß des Menschen auf die Ablagerungen am Meeresboden der schleswig-holsteinischen Förden, Buchten und Noore (SEDOST-Projekt).
Tools
Hoffmann, Gerd, Müller-Wille, M. and Thiede, Jörn (1995) Zum Einfluß des Menschen auf die Ablagerungen am Meeresboden der schleswig-holsteinischen Förden, Buchten und Noore (SEDOST-Projekt). Archäologische Nachrichten aus Schleswig-Holstein, 6 . pp. 33-42.
Preview |
Text (Copy)
1995_Hoffmann-etal_ZumEinfluss_ArchNachrSH.pdf Available under License Creative Commons: Attribution-Noncommercial 3.0. Download (4MB) | Preview |
Document Type: | Article |
---|---|
Keywords: | Sedimentology; Human Impact; Sedimentation; Sea floor; Baltic Sea, Germany; SEDOST |
Research affiliation: | OceanRep > GEOMAR > FB1 Ocean Circulation and Climate Dynamics > FB1-P-OZ Paleo-Oceanography |
Refereed: | No |
Open Access Journal?: | No |
Publisher: | Wachholtz |
Projects: | SEDOST |
Date Deposited: | 13 Aug 2012 11:25 |
Last Modified: | 26 May 2016 11:29 |
URI: | https://oceanrep.geomar.de/id/eprint/14942 |
Actions (login required)
View Item |
Copyright 2023 | GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel | All rights reserved
Questions, comments and suggestions regarding the GEOMAR repository are welcomed
at bibliotheksleitung@geomar.de !