OceanRep
Stofftransport durch die Bodengrenzschicht : Regionalisierung und Bilanzierung für den Nordatlantik und das Europäische Nordmeer.
Tools
Kreutz, Mattias (1996) Stofftransport durch die Bodengrenzschicht : Regionalisierung und Bilanzierung für den Nordatlantik und das Europäische Nordmeer. (PhD/ Doctoral thesis), Christian-Albrechts-Universität, Kiel, 177 pp. . GEOMAR-Report, 067 . DOI 10.3289/geomar_rep_67_1998.
Preview |
Text
GEOMAR_Rep_67_Kreutz.pdf - Published Version Available under License Creative Commons Attribution. Download (26MB) | Preview |
Document Type: | Thesis (PhD/ Doctoral thesis) |
---|---|
Additional Information: | GEOMAR-Report 1998 erschienen - Print-Ausgabe in der GEOMAR-Bibliothek vorhanden |
Keywords: | Material fluxes ; carbon fluxes ;sedimentation ; Atlantic Ocean |
Research affiliation: | OceanRep > GEOMAR > FB2 Marine Biogeochemistry > FB2-MG Marine Geosystems |
Open Access Journal?: | Yes |
Publisher: | GEOMAR Forschungszentrum für marine Geowissenschaften |
Date Deposited: | 06 Nov 2014 13:09 |
Last Modified: | 21 Jan 2015 11:11 |
URI: | https://oceanrep.geomar.de/id/eprint/25981 |
Actions (login required)
View Item |
Copyright 2023 | GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel | All rights reserved
Questions, comments and suggestions regarding the GEOMAR repository are welcomed
at bibliotheksleitung@geomar.de !