OceanRep
Strahlenseismische Modellierung unter Berücksichtigung von Mehrfachdiffraktionen mit Hilfe der Edge-Waves : Theorie und Anwendungsbeispiele.
Tools
Kläschen, Dirk (1996) Strahlenseismische Modellierung unter Berücksichtigung von Mehrfachdiffraktionen mit Hilfe der Edge-Waves : Theorie und Anwendungsbeispiele. (PhD/ Doctoral thesis), Christian-Albrechts-Universität, Kiel, 170 pp. . GEOMAR-Report, 056 . DOI 10.3289/GEOMAR_REP_56_1996.
Preview |
Text
GEOMAR_BER_56_Kläschen.pdf - Published Version Available under License Creative Commons Attribution. Download (9MB) | Preview |
Document Type: | Thesis (PhD/ Doctoral thesis) |
---|---|
Keywords: | DIFFRACTION; EDGE WAVES; RAY TRACING; SYNTHETIC SEISMOGRAMS; Diffraktion; Rand -Kantenwellen (Edge-Waves); Strahlverfolgung; synthetische Seismogramme |
Research affiliation: | Kiel University OceanRep > GEOMAR > FB4 Dynamics of the Ocean Floor > FB4-GDY Marine Geodynamics |
Open Access Journal?: | Yes |
Date Deposited: | 12 Mar 2015 13:50 |
Last Modified: | 18 Mar 2015 08:12 |
URI: | https://oceanrep.geomar.de/id/eprint/28012 |
Actions (login required)
View Item |
Copyright 2023 | GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel | All rights reserved
Questions, comments and suggestions regarding the GEOMAR repository are welcomed
at bibliotheksleitung@geomar.de !