OceanRep
Dinoflagellatenzysten als Indikatoren der spät- und postglazialen Entwicklung des Auftriebsgeschehens vor Peru.
Tools
Biebow, Nicole (1996) Dinoflagellatenzysten als Indikatoren der spät- und postglazialen Entwicklung des Auftriebsgeschehens vor Peru. (PhD/ Doctoral thesis), Christian-Albrechts-Universität, Kiel, 137 pp. . GEOMAR-Report, 057 . DOI 10.3289/GEOMAR_REP_57_1996.
Preview |
Text
GEOMAR-Report 57.pdf - Published Version Available under License Creative Commons: Attribution 3.0. Download (54MB) | Preview |
Document Type: | Thesis (PhD/ Doctoral thesis) |
---|---|
Additional Information: | Erscheinungsjahr der Dissertation: 1995 |
Keywords: | Micropalaeontology, palaeooceanography, dinoflagellates, Pacific Ocean, Peru |
Research affiliation: | OceanRep > GEOMAR > FB1 Ocean Circulation and Climate Dynamics > FB1-P-OZ Paleo-Oceanography |
Open Access Journal?: | Yes |
Publisher: | GEOMAR Forschungszentrum für marine Geowissenschaften der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel |
Date Deposited: | 26 May 2015 08:50 |
Last Modified: | 26 May 2015 08:50 |
URI: | https://oceanrep.geomar.de/id/eprint/28771 |
Actions (login required)
View Item |
Copyright 2023 | GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel | All rights reserved
Questions, comments and suggestions regarding the GEOMAR repository are welcomed
at bibliotheksleitung@geomar.de !