OceanRep
Die Veränderungen der Paläogeographischen Verbreitung von Bolboforma - ein Beitrag zur Rekonstruktion und Definition von Wassermassen im Tertiär.
Tools
Grützmacher, Uwe Jürgen (1993) Die Veränderungen der Paläogeographischen Verbreitung von Bolboforma - ein Beitrag zur Rekonstruktion und Definition von Wassermassen im Tertiär. (PhD/ Doctoral thesis), Christian-Albrechts-Universität, Kiel, 111 pp. . GEOMAR-Report, 022 . DOI 10.3289/GEOMAR_REP_22_1993.
Preview |
Text
GEOMAR-Report 22.pdf - Published Version Available under License Creative Commons: Attribution 3.0. Download (22MB) | Preview |
Document Type: | Thesis (PhD/ Doctoral thesis) |
---|---|
Additional Information: | Die Print-Ausgabe ist in der GEOMAR-Bibliothek vorhanden (incl. Datenanhang) |
Keywords: | Bolboforma ; Tertiär ; Paläozeanographie |
Research affiliation: | OceanRep > GEOMAR > FB1 Ocean Circulation and Climate Dynamics > FB1-P-OZ Paleo-Oceanography |
Open Access Journal?: | Yes |
Publisher: | GEOMAR Forschungszentrum für marine Geowissenschaften |
Date Deposited: | 17 Jul 2015 12:21 |
Last Modified: | 20 Jul 2015 08:08 |
URI: | https://oceanrep.geomar.de/id/eprint/29260 |
Actions (login required)
View Item |
Copyright 2023 | GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel | All rights reserved
Questions, comments and suggestions regarding the GEOMAR repository are welcomed
at bibliotheksleitung@geomar.de !