OceanRep
Die Häufigkeit pelagischer Fischeier in der Ostsee als Maßstab für die Zu- und Abnahme der Fischbestände.
Tools
Kändler, Rudolf (1949) Die Häufigkeit pelagischer Fischeier in der Ostsee als Maßstab für die Zu- und Abnahme der Fischbestände. Kieler Meeresforschungen, 6 . pp. 73-89.
Preview |
Text
Kändler,R_Bd.6_1949.pdf - Reprinted Version Available under License Creative Commons: Attribution 3.0. Download (1MB) | Preview |
Document Type: | Article |
---|---|
Additional Information: | Printausgabe in Bibliothek vorhanden - print edition available |
Refereed: | No |
Open Access Journal?: | Yes |
Publisher: | Institut für Meereskunde |
Date Deposited: | 01 Feb 2022 09:33 |
Last Modified: | 14 Feb 2022 13:49 |
URI: | https://oceanrep.geomar.de/id/eprint/55058 |
Actions (login required)
View Item |
Copyright 2023 | GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel | All rights reserved
Questions, comments and suggestions regarding the GEOMAR repository are welcomed
at bibliotheksleitung@geomar.de !